Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TEMPELSARI | 394 | 1.269 | 648 | 621 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 160 | 531 | 276 | 255 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 28 | 93 | 46 | 47 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 54 | 172 | 95 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 160 | 79 | 81 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 29 | 106 | 56 | 50 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 233 | 733 | 368 | 365 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 39 | 128 | 66 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 51 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 64 | 201 | 98 | 103 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 79 | 244 | 124 | 120 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun KEBONDALEM | 282 | 921 | 478 | 443 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 130 | 421 | 208 | 213 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 32 | 103 | 52 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 44 | 139 | 62 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 54 | 179 | 94 | 85 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 151 | 497 | 268 | 229 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 61 | 196 | 104 | 92 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 47 | 153 | 82 | 71 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 43 | 148 | 82 | 66 | |||||||
| 3 | Dusun NGABEAN | 274 | 952 | 511 | 441 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 137 | 464 | 247 | 217 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 103 | 51 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 54 | 180 | 93 | 87 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 50 | 181 | 103 | 78 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 137 | 488 | 264 | 224 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 190 | 103 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 52 | 181 | 100 | 81 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 34 | 117 | 61 | 56 | |||||||
| 4 | Dusun MADUSARI | 533 | 1.728 | 873 | 855 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 194 | 666 | 345 | 321 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 179 | 95 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 55 | 181 | 99 | 82 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 42 | 142 | 75 | 67 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 29 | 102 | 45 | 57 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 17 | 62 | 31 | 31 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 129 | 403 | 207 | 196 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 160 | 81 | 79 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 32 | 106 | 53 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 137 | 73 | 64 | |||||||
| 4 | RW. 007 | 208 | 652 | 317 | 335 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 64 | 201 | 99 | 102 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 129 | 67 | 62 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 53 | 170 | 81 | 89 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 49 | 152 | 70 | 82 | |||||||
| 5 | Dusun LARANGAN | 335 | 1.181 | 617 | 564 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 147 | 534 | 268 | 266 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 26 | 107 | 54 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 59 | 202 | 110 | 92 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 62 | 225 | 104 | 121 | |||||||
| 2 | RW. 011 | 188 | 647 | 349 | 298 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 71 | 238 | 121 | 117 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 74 | 263 | 147 | 116 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 43 | 146 | 81 | 65 | |||||||
| TOTAL | 1.818 | 6.051 | 3.127 | 2.924 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.485.249.364,00Rp. 2.648.438.000,00
Rp. 2.331.716.378,00Rp. 2.682.148.633,00
Rp. 38.710.633,00Rp. 33.710.633,00
Rp. 14.000.000,00Rp. 14.000.000,00
Rp. 1.405.315.000,00Rp. 1.405.315.000,00
Rp. 37.412.000,00Rp. 37.412.000,00
Rp. 622.492.838,00Rp. 626.711.000,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 360.000.000,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 6.029.526,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 891.523.089,00Rp. 913.527.733,00
Rp. 1.047.867.063,00Rp. 1.286.340.000,00
Rp. 134.936.938,00Rp. 196.430.000,00
Rp. 221.389.288,00Rp. 244.850.900,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 41.000.000,00